Připojení na účetní program PREMIER
Integrace Capitain s účetními systémy vám přináší možnost snadné spolupráce s vaší účetní, kdy účetní data z vašich dokladů přehledně vyexportujete do účetního programu.
V rámci integrace s PREMIERem se z PREMIERu do Capitain importují číselníky (střediska, zakázky, kódy DPH, účtový rozvrh a dokladové řady) na úrovni dokladu jako celku i na úrovni jednotlivých položek. Vámi vybrané hodnoty těchto číselníků na konkrétních dokladech se následně spolu s dalšími údaji z těchto dokladů exportují do PREMIERu.
Seznam přenášených polí z dokladů najdete níže:
| Pole na dokladu | PREMIER (integrace) |
|---|---|
| Doklad | |
| Číslo dokladu | ANO* |
| Typ dokladu | ANO |
| Dokladová řada | ANO |
| Datum vystavení | ANO |
| Datum splatnosti | ANO |
| DUZP | ANO |
| Datum DPH | ANO |
| Hospodářský rok | ANO |
| Variabilní symbol | ANO** |
| Konstantní symbol | ANO |
| Specifický symbol | ANO |
| Číslo objednávky | ANO |
| Celkem s daní | ANO |
| Zaokrouhlení | ANO |
| Text dokladu | ANO |
| Osobní poznámka | ANO |
| Forma úhrady | ANO |
| Středisko | ANO |
| Zakázka | ANO |
| Protistrana | |
| Firma | ANO |
| IČO | ANO |
| DIČ | ANO |
| DIČ příjmů | ANO |
| Ulice | ANO |
| PSČ | ANO |
| Město | ANO |
| Stát | ANO |
| IBAN | ANO |
| BIC / SWIFT | ANO |
| Číslo bankovního účtu | ANO |
| NE | |
| Telefon | NE |
| Fax | NE |
| Web | NE |
| Položky | |
| Popis | ANO |
| Množství | ANO |
| Jednotková cena (bez DPH) | ANO |
| Sazba DPH | ANO |
| Celkem bez daně | ANO |
| DPH (celková částka) | ANO |
| Kód DPH | ANO |
| Účet (syntetika + analytika) | ANO |
| Středisko | ANO |
| Zakázka | ANO |
| Měrná jednotka | NE |
| Sleva % | NE |
* Pokud jsou v PREMIERu definované dokladové řady, přepíše jimi PREMIER v poli „Číslo dokladu" původní číslo faktury.
** Pokud není variabilní symbol na dokladu vyplněn, Capitain jej automaticky odvodí z čísla dokladu (první číslice, max. 10 znaků).




