Připojení na účetní program Pohoda
Integrace Capitain s účetními systémy vám přináší možnost snadné spolupráce s vaší účetní, kdy účetní data z vašich dokladů přehledně vyexportujete do účetního programu.
U variant Pohody SQL a E1 se v rámci této integrace z Pohody do Capitain importují číselníky (střediska, zakázky, aktivity, předúčtování a členění DPH) na úrovní dokladu jako celku i na úrovni jednotlivých položek. Vámi vybrané hodnoty těchto číselníků na konkrétních dokladech se následně spolu s dalšími údaji z těchto dokladů exportují do Pohody.
Základní verze Pohody přímou integraci nepodporuje, v Capitain máte ale možnost vyexportovat si data z dokladů do XML souboru a následně je importovat do Pohody.
Seznam přenášených polí z dokladů najdete níže:
| Pole na dokladu | Pohoda (XML export/import) | Pohoda SQL a E1 (integrace) |
|---|---|---|
| Typ | ANO | ANO |
| Číslo | ANO* | ANO* |
| Doklad (pouze přijaté faktury) | ANO* | ANO* |
| Datum zápisu | ANO | ANO |
| Datum odpočtu | ANO | |
| Datum splatnosti | ANO | ANO |
| Variabilní Symbol | ANO | ANO |
| Specifický Symbol | ANO | ANO |
| Konstantní Symbol | ANO | ANO |
| Párovací symbol | NE | NE |
| Text | ANO | ANO |
| Předkontace | NE | ANO |
| Členění DPH | NE | ANO |
| Členění KV DPH (SK) | NE | ANO |
| Středisko | NE | ANO |
| Činnost | NE | ANO |
| Zakázka | NE | ANO |
| Číslo bankovního účtu | ANO | ANO |
| Zpráva, Příkaz | NE | NE |
| Forma | ANO | ANO |
| Protistrana | ||
| IČO | ANO | ANO |
| DIČ | ANO | ANO |
| IČ DPH (SK) | ANO | ANO |
| Firma | ANO | ANO |
| Oddělení | NE | NE |
| Jméno | NE | NE |
| Ulice | ANO | ANO |
| PSČ | ANO | ANO |
| Obec | ANO | ANO |
| Email (SK) | NE | NE |
| Součet položek | ||
| Základ DPH pro danou sazbu DPH | ANO** | ANO** |
| Částka DPH pro danou sazbu DPH | ANO** | ANO** |
| Celkem pro danou sazbu DPH | ANO** | ANO** |
| Celkem základ | NE*** | NE*** |
| Celkem daň | NE*** | NE*** |
| Celkem | NE*** | NE*** |
| Položky | ||
| Položka | ANO | ANO |
| Množství | ANO | ANO |
| Přeneseno | NE | NE |
| Měrná jednotka | NE | NE |
| Jednotková cena | ANO | ANO |
| S DPH | ANO | ANO |
| DPH % | ANO | ANO |
| Sleva % | NE | NE |
| Částka (celková bez daně) | ANO | ANO |
| DPH (celková částka) | ANO | ANO |
| Poznámka | NE | NE |
| Předkontace | NE | ANO |
| Členění DPH | NE | ANO |
| Členění KV DPH (SK) | NE | ANO |
| Středisko | NE | ANO |
| Činnost | NE | ANO |
| Zakázka | NE | ANO |
| Ostatní | ||
| Bankovní transakce, včetně vazby na doklad | NE | NE |
| Dokument (fyzický soubor) | NE | ANO |
* Pokud jsou v Pohodě definované číselné řady, přepíše jimi Pohoda v poli „Číslo" původní číslo faktury. Pole „Doklad" (pouze u Přijatých faktur) vždy zobrazuje původní číslo faktury.
** Pokud na dokladu existují položky, Pohoda tuto hodnotu ignoruje a sčítá si ji z hodnot na položkách.
*** Pohoda tuto hodnotu vždy sčítá sama ze sumarizací jednotlivých sazeb DPH.




